
Volvo C70 (M) T5
Hinweis: Die hier dargestellten Leistungsdaten sind erreichbare Maximalwerte. Die tatsächliche Leistungsausbeute ist von der Serientoleranz des Fahrzeugs abhängig. Wir liefern den RaceChip mit einer optimalen Grundeinstellung für Ihr Fahrzeug aus. Sie können die Leistung selbst nach Ihren Wünschen am RaceChip anpassen.
| RaceChip TB | RaceChip TB Pro2 | RaceChip TB Ultimate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serienleistung | Tuning | Veränderung | Tuning | Veränderung | Tuning | Veränderung |
| 169 kW | 203 kW | + 20% | 216 kW | + 28% | 217 kW | + 28% |
| 230 PS | 276 PS | + 20% | 294 PS | + 28% | 295 PS | + 28% |
| 320 Nm | 378 Nm | + 18% | 410 Nm | + 28% | 414 Nm | + 29% |
| Kraftstoffeinsparung | bis zu 1,0 Liter auf 100km | bis zu 1,0 Liter auf 100km | bis zu 1,0 Liter auf 100km | |||
|
Lieferumfang
| 299,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand | 479,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand | 549,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand |
|||
| Vorrätig und sofort lieferbar | Vorrätig und sofort lieferbar | Vorrätig und sofort lieferbar | ||||
![]() | ![]() | Neu! ![]() |
||||
| Spezifikationen | ||||||
| Prozessor | ST62 (8MHz) | STM8 (24Mhz) | ARM Cortex Ⅲ ™ (48MHz) | |||
| Kerngröße | 8bit | 8bit | 32bit | |||
| Kennfeldbearbeitung | 12 Mio. | 24 Mio. / Sek. | 48 Mio. | |||
| Leistung einstellbar | ||||||
| Stecker | Sub-D | FCI Automotive | FCI Automotive | |||
| Gehäuse | Aluminium | Glasfaserverstärkter Kunststoff, hitzeresistent, wasserdicht | Hitzeresistenter, glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
| Maße | 7,4 cm × 6,3 cm × 3,4 cm | 9,2 cm × 10,4 cm × 3,6 cm | 11,5 cm × 10,0 cm × 4,0 cm | |||
| Achtung! Wichtiger Hinweis. | Rechtliche Hinweise beachten. | Rechtliche Hinweise beachten. | Rechtliche Hinweise beachten. | |||








