
Suzuki Vitara 1.9 DDiS
Hinweis: Die hier dargestellten Leistungsdaten sind erreichbare Maximalwerte. Die tatsächliche Leistungsausbeute ist von der Serientoleranz des Fahrzeugs abhängig. Wir liefern den RaceChip mit einer optimalen Grundeinstellung für Ihr Fahrzeug aus. Sie können die Leistung selbst nach Ihren Wünschen am RaceChip anpassen.
| Serienleistung | Tuning | Veränderung | Tuning | Veränderung | Tuning | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 kW | 120 kW | + 26% | 124 kW | + 31% | 125 kW | + 32% |
| 129 PS | 163 PS | + 26% | 169 PS | + 31% | 170 PS | + 32% |
| 300 Nm | 367 Nm | + 22% | 385 Nm | + 28% | 388 Nm | + 29% |
| Kraftstoffeinsparung | bis zu 1,0 Liter auf 100km | bis zu 1,0 Liter auf 100km | bis zu 1,0 Liter auf 100km | |||
|
Lieferumfang
| 129,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand | 229,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand | 479,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand |
|||
| Vorrätig und sofort lieferbar | Vorrätig und sofort lieferbar | Vorrätig und sofort lieferbar | ||||
![]() | ![]() | Neu! ![]() |
||||
| Spezifikationen | ||||||
| Prozessor | ST62 (8MHz) | STM8 (24Mhz) | ARM Cortex Ⅲ ™ (48MHz) | |||
| Kerngröße | 8bit | 8bit | 32bit | |||
| Kennfeldbearbeitung | 12 Mio. | 24 Mio. / Sek. | 48 Mio. | |||
| Leistung einstellbar | ||||||
| Stecker | Sub-D | FCI Automotive | FCI Automotive | |||
| Gehäuse | Aluminium | Glasfaserverstärkter Kunststoff, hitzeresistent, wasserdicht | Hitzeresistenter, glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
| Maße | 7,4 cm × 6,3 cm × 3,4 cm | 9,2 cm × 10,4 cm × 3,6 cm | 11,5 cm × 10,0 cm × 4,0 cm | |||
| Achtung! Wichtiger Hinweis. | Rechtliche Hinweise beachten. | Rechtliche Hinweise beachten. | Rechtliche Hinweise beachten. | |||








