
Suzuki SX4 2.0 DDIS
Hinweis: Die hier dargestellten Leistungsdaten sind erreichbare Maximalwerte. Die tatsächliche Leistungsausbeute ist von der Serientoleranz des Fahrzeugs abhängig. Wir liefern den RaceChip mit einer optimalen Grundeinstellung für Ihr Fahrzeug aus. Sie können die Leistung selbst nach Ihren Wünschen am RaceChip anpassen.
| Serienleistung | Tuning | Veränderung | Tuning | Veränderung | Tuning | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 kW | 125 kW | + 26% | 129 kW | + 30% | 130 kW | + 31% |
| 135 PS | 170 PS | + 26% | 175 PS | + 30% | 177 PS | + 31% |
| 320 Nm | 383 Nm | + 20% | 402 Nm | + 26% | 405 Nm | + 27% |
| Kraftstoffeinsparung | bis zu 1,0 Liter auf 100km | bis zu 1,0 Liter auf 100km | bis zu 1,0 Liter auf 100km | |||
|
Lieferumfang
| 129,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand | 229,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand | 479,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand |
|||
| Vorrätig und sofort lieferbar | Vorrätig und sofort lieferbar | Vorrätig und sofort lieferbar | ||||
![]() | ![]() | Neu! ![]() |
||||
| Spezifikationen | ||||||
| Prozessor | ST62 (8MHz) | STM8 (24Mhz) | ARM Cortex Ⅲ ™ (48MHz) | |||
| Kerngröße | 8bit | 8bit | 32bit | |||
| Kennfeldbearbeitung | 12 Mio. | 24 Mio. / Sek. | 48 Mio. | |||
| Leistung einstellbar | ||||||
| Stecker | Sub-D | FCI Automotive | FCI Automotive | |||
| Gehäuse | Aluminium | Glasfaserverstärkter Kunststoff, hitzeresistent, wasserdicht | Hitzeresistenter, glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
| Maße | 7,4 cm × 6,3 cm × 3,4 cm | 9,2 cm × 10,4 cm × 3,6 cm | 11,5 cm × 10,0 cm × 4,0 cm | |||
| Achtung! Wichtiger Hinweis. | Rechtliche Hinweise beachten. | Rechtliche Hinweise beachten. | Rechtliche Hinweise beachten. | |||








