
Suzuki SX4 1.9 DDIS
Hinweis: Die hier dargestellten Leistungsdaten sind erreichbare Maximalwerte. Die tatsächliche Leistungsausbeute ist von der Serientoleranz des Fahrzeugs abhängig. Wir liefern den RaceChip mit einer optimalen Grundeinstellung für Ihr Fahrzeug aus. Sie können die Leistung selbst nach Ihren Wünschen am RaceChip anpassen.
| Serienleistung | Tuning | Veränderung | Tuning | Veränderung | Tuning | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 kW | 112 kW | + 27% | 115 kW | + 31% | 116 kW | + 32% |
| 120 PS | 152 PS | + 27% | 156 PS | + 30% | 158 PS | + 32% |
| 280 Nm | 344 Nm | + 23% | 361 Nm | + 29% | 363 Nm | + 30% |
| Kraftstoffeinsparung | bis zu 1,0 Liter auf 100km | bis zu 1,0 Liter auf 100km | bis zu 1,0 Liter auf 100km | |||
|
Lieferumfang
| 129,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand | 229,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand | 479,00 € inkl. MwSt. Europaweit kostenloser Versand |
|||
| Vorrätig und sofort lieferbar | Vorrätig und sofort lieferbar | Vorrätig und sofort lieferbar | ||||
![]() | ![]() | Neu! ![]() |
||||
| Spezifikationen | ||||||
| Prozessor | ST62 (8MHz) | STM8 (24Mhz) | ARM Cortex Ⅲ ™ (48MHz) | |||
| Kerngröße | 8bit | 8bit | 32bit | |||
| Kennfeldbearbeitung | 12 Mio. | 24 Mio. / Sek. | 48 Mio. | |||
| Leistung einstellbar | ||||||
| Stecker | Sub-D | FCI Automotive | FCI Automotive | |||
| Gehäuse | Aluminium | Glasfaserverstärkter Kunststoff, hitzeresistent, wasserdicht | Hitzeresistenter, glasfaserverstärkter Kunststoff | |||
| Maße | 7,4 cm × 6,3 cm × 3,4 cm | 9,2 cm × 10,4 cm × 3,6 cm | 11,5 cm × 10,0 cm × 4,0 cm | |||
| Achtung! Wichtiger Hinweis. | Rechtliche Hinweise beachten. | Rechtliche Hinweise beachten. | Rechtliche Hinweise beachten. | |||








