RaceChip Chiptuning
TopVehicle ChoiceCompanyTechniqueContact Us
Deutsch English Español Francais Crotian Türkiye Italian
car database modelsSkoda Tuning - Skoda (Diesel)Tuning - Skoda (Benzin)
Skoda Tuning
Please select, to which type of this series your fits.
Tuning - Skoda (Benzin)
Model Capacity, Power & Torque Tuning
Skoda Fabia I 1.4 TDI 1422cm3 51kW (69PS) 155Nm Chiptuning
Skoda Fabia I 1.4 TDI 1422cm3 55kW (75PS) 195Nm Chiptuning
Skoda Fabia I 1.4 TDI 1422cm3 59kW (80PS) 195Nm Chiptuning
Skoda Fabia I 1.9 TDI 1896cm3 74kW (101PS) 240Nm Chiptuning
Skoda Fabia I RS 1.9 TDI 1896cm3 96kW (131PS) 310Nm Chiptuning
Skoda Fabia II 1.4 TDI 1422cm3 51kW (69PS) 155Nm Chiptuning
Skoda Fabia II 1.4 TDI 1422cm3 59kW (80PS) 195Nm Chiptuning
Skoda Fabia II 1.9 TDI 1896cm3 77kW (105PS) 240Nm Chiptuning
Skoda Octavia 1.9 TDI 1896cm3 74kW (101PS) 240Nm Chiptuning
Skoda Octavia 1.9 TDI 1896cm3 96kW (131PS) 310Nm Chiptuning
Skoda Octavia II 1.6 TDI CR 1598cm3 77kW (105PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Octavia II 1.9 TDI 1896cm3 77kW (105PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Octavia II 2.0 TDI 1968cm3 100kW (136PS) 320Nm Chiptuning
Skoda Octavia II 2.0 TDI 1968cm3 103kW (140PS) 320Nm Chiptuning
Skoda Octavia II 2.0 TDI CR 1968cm3 125kW (170PS) 350Nm Chiptuning
Skoda Octavia II RS 2.0 TDI CR ab BJ Juni 2008 1968cm3 125kW (170PS) 350Nm Chiptuning
Skoda Praktik 1.4 TDI 1422cm3 51kW (69PS) 155Nm Chiptuning
Skoda Praktik 1.4 TDI 1422cm3 59kW (80PS) 195Nm Chiptuning
Skoda Roomster 1.4 TDI 1422cm3 51kW (69PS) 155Nm Chiptuning
Skoda Roomster 1.4 TDI 1422cm3 59kW (80PS) 195Nm Chiptuning
Skoda Roomster 1.9 TDI 1896cm3 77kW (105PS) 240Nm Chiptuning
Skoda Suberb II 1.9 TDI 1896cm3 77kW (105PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Suberb II 2.0 TDI 1968cm3 103kW (140PS) 320Nm Chiptuning
Skoda Suberb II 2.0 TDI CR 1968cm3 125kW (170PS) 350Nm Chiptuning
Skoda Superb I 1.9 TDI 2001-2005 1896cm3 74kW (101PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Superb I 1.9 TDI 2001-2006 1896cm3 96kW (131PS) 285Nm Chiptuning
Skoda Superb I 1.9 TDI 2004-2006 1896cm3 96kW (131PS) 310Nm Chiptuning
Skoda Superb I 1.9 TDI 2005-2007 1896cm3 77kW (105PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Superb I 1.9 TDI 2007-2008 1896cm3 85kW (116PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Superb I 2.0 TDI 1968cm3 103kW (140PS) 320Nm Chiptuning
Skoda Yeti 2.0 TDI CR 1968cm3 81kW (110PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Yeti 2.0 TDI CR 1968cm3 103kW (140PS) 320Nm Chiptuning
Skoda Yeti 2.0 TDI CR 1968cm3 125kW (170PS) 350Nm Chiptuning
Tuning - Skoda (Benzin)
Model Capacity, Power & Torque Tuning
Skoda Octavia II 1.4 TSI 1390cm3 92kW (125PS) 200Nm Chiptuning
Skoda Octavia II 1.8 TSI 1798cm3 118kW (160PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Octavia II 2.0 TSI 1984cm3 147kW (200PS) 280Nm Chiptuning
Skoda Octavia II RS 2.0 TFSI 1984cm3 147kW (200PS) 280Nm Chiptuning
Skoda Suberb II 1.4 TSI 1390cm3 92kW (125PS) 200Nm Chiptuning
Skoda Suberb II 1.8 TSI 1798cm3 118kW (160PS) 250Nm Chiptuning
Skoda Yeti 1.8 TSI 1798cm3 118kW (160PS) 250Nm Chiptuning
Back
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller
Daten- und Haftungsschutz - Impressum - AGB - Startseite
Copyright 2008 - 2010 RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Produziert von SeoPeople & xPrioS Shopsoftware - XML SitemapSuchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits