RaceChip Chiptuning
TopVehicle ChoiceCompanyTechniqueContact Us
Deutsch English Español Francais Crotian Türkiye Italian
car database modelsMazda Tuning - Mazda (Diesel)Tuning - Mazda (Benzin)
Mazda Tuning
Please select, to which type of this series your fits.
Tuning - Mazda (Benzin)
Model Capacity, Power & Torque Tuning
Mazda 2 I 1.4 MZ-CD 1399cm3 50kW (68PS) 160Nm Chiptuning
Mazda 2 II 1.4 MZ-CD 1399cm3 50kW (68PS) 160Nm Chiptuning
Mazda 3 I 2.0 MZR-CD 1998cm3 105kW (143PS) 360Nm Chiptuning
Mazda 3 II 2.2 MZR-CD 2184cm3 110kW (150PS) 187Nm Chiptuning
Mazda 3 II 2.2 MZR-CD 2184cm3 136kW (185PS) 360Nm Chiptuning
Mazda 5 2.0 MZR-CD 1998cm3 81kW (110PS) 310Nm Chiptuning
Mazda 5 2.0 MZR-CD 1998cm3 105kW (143PS) 360Nm Chiptuning
Mazda 6 I 2.0 MZR-CD 1998cm3 89kW (121PS) 310Nm Chiptuning
Mazda 6 I 2.0 MZR-CD 1997cm3 100kW (136PS) 310Nm Chiptuning
Mazda 6 I 2.0 MZR-CD 1998cm3 103kW (140PS) 360Nm Chiptuning
Mazda 6 I 2.0 MZR-CD 1998cm3 105kW (143PS) 360Nm Chiptuning
Mazda 6 II 2.0 MZR-CR 1998cm3 103kW (140PS) 360Nm Chiptuning
Mazda 6 II 2.2 MZR-CD 2184cm3 92kW (125PS) 310Nm Chiptuning
Mazda 6 II 2.2 MZR-CD 2184cm3 120kW (163PS) 360Nm Chiptuning
Mazda 6 II 2.2 MZR-CD 2184cm3 136kW (185PS) 400Nm Chiptuning
Mazda BT-50 2.5 MZR-CD 2490cm3 105kW (143PS) 330Nm Chiptuning
Mazda CX7 2.2 MZR-CD 2184cm3 127kW (173PS) 400Nm Chiptuning
Mazda MPV 2.0 MZR-CD 1997cm3 100kW (136PS) 310Nm Chiptuning
Tuning - Mazda (Benzin)
Model Capacity, Power & Torque Tuning
Mazda 3 II MPS 2.3 MZR DISI 2261cm3 191kW (260PS) 380Nm Chiptuning
Mazda 6 I 2.3 l MZR DISI 2261cm3 191kW (260PS) 380Nm Chiptuning
Mazda CX7 2.3 l MZR DISI 2261cm3 191kW (260PS) 380Nm Chiptuning
Back
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller
Daten- und Haftungsschutz - Impressum - AGB - Startseite
Copyright 2008 - 2010 RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Produziert von SeoPeople & xPrioS Shopsoftware - XML SitemapSuchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits