RaceChip Chiptuning
TopVehicle ChoiceCompanyTechniqueContact Us
Deutsch English Español Francais Crotian Türkiye Italian
car database modelsFord Tuning - Ford (Diesel)Tuning - Ford (Benzin)
Ford Tuning
Please select, to which type of this series your fits.
Tuning - Ford (Benzin)
Model Capacity, Power & Torque Tuning
Ford Fiesta MK6 1.4 TDCI 1399cm3 50kW (68PS) 160Nm Chiptuning
Ford Fiesta MK6 1.6 TDCI 1560cm3 66kW (90PS) 204Nm Chiptuning
Ford Fiesta MK7 1.6 TDCi 1560cm3 55kW (75PS) 185Nm Chiptuning
Ford Fiesta MK7 1.6 TDCi 1560cm3 66kW (90PS) 212Nm Chiptuning
Ford Focus 1.4 TDCI 1399cm3 50kW (68PS) 160Nm Chiptuning
Ford Focus 1.6 TDCI 1560cm3 66kW (90PS) 215Nm Chiptuning
Ford Focus 1.6 TDCi 1560cm3 74kW (101PS) 240Nm Chiptuning
Ford Focus 1.6 TDCI 1560cm3 80kW (109PS) 240Nm Chiptuning
Ford Focus 1.8 TDCI 1753cm3 74kW (101PS) 240Nm Chiptuning
Ford Focus 1.8 TDCI 1753cm3 85kW (116PS) 250Nm Chiptuning
Ford Focus 2.0 TDCI 1998cm3 81kW (110PS) 275Nm Chiptuning
Ford Focus 2.0 TDCI 1997cm3 100kW (136PS) 320Nm Chiptuning
Ford Focus 2.2 TDCI 2198cm3 129kW (175PS) 400Nm Chiptuning
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 1560cm3 66kW (90PS) 215Nm Chiptuning
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 1560cm3 80kW (109PS) 240Nm Chiptuning
Ford Focus C-Max 1.8 TDCI 1753cm3 85kW (116PS) 280Nm Chiptuning
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 1997cm3 100kW (136PS) 320Nm Chiptuning
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 1997cm3 107kW (146PS) 185Nm Chiptuning
Ford Fusion 1.4 TDCI 1399cm3 50kW (68PS) 160Nm Chiptuning
Ford Fusion 1.6 TDCI 1560cm3 66kW (90PS) 204Nm Chiptuning
Ford Galaxy 1.9 TDI 1896cm3 85kW (116PS) 310Nm Chiptuning
Ford Galaxy 1.9 TDI 1896cm3 96kW (131PS) 310Nm Chiptuning
Ford Galaxy 1.9 TDI 1896cm3 110kW (150PS) 320Nm Chiptuning
Ford Galaxy II 1.8 TDCI 1753cm3 74kW (101PS) 280Nm Chiptuning
Ford Galaxy II 2.0 TDCI 1998cm3 85kW (116PS) 300Nm Chiptuning
Ford Galaxy II 2.0 TDCI 1997cm3 96kW (131PS) 320Nm Chiptuning
Ford Galaxy II 2.0 TDCI 1997cm3 103kW (140PS) 320Nm Chiptuning
Ford Galaxy II 2.2 TDCI 2198cm3 129kW (175PS) 400Nm Chiptuning
Ford KA 1 (Typ RBT) 1.3 CDTi 1248cm3 55kW (75PS) 145Nm Chiptuning
Ford KA 2 (Typ RU8) 1.3 TDCi 1248cm3 55kW (75PS) 145Nm Chiptuning
Ford Kuga 2.0 TDCI 1997cm3 100kW (136PS) 320Nm Chiptuning
Ford Kuga 2.0 TDCI 1997cm3 103kW (140PS) 320Nm Chiptuning
Ford Kuga 2.0 TDCI 1997cm3 120kW (163PS) 340Nm Chiptuning
Ford Mondeo 2.0 TDCi 1998cm3 66kW (90PS) 245Nm Chiptuning
Ford Mondeo 2.0 TDCI 1998cm3 85kW (116PS) 280Nm Chiptuning
Ford Mondeo 2.0 TDCi 1998cm3 96kW (131PS) 330Nm Chiptuning
Ford Mondeo 2.2 TDCI 2198cm3 114kW (155PS) 360Nm Chiptuning
Ford Mondeo (neues Modell) 1.8 TDCI 1753cm3 74kW (101PS) 280Nm Chiptuning
Ford Mondeo (neues Modell) 1.8 TDCI 1753cm3 92kW (125PS) 320Nm Chiptuning
Ford Mondeo (neues Modell) 2.0 TDCI 1997cm3 85kW (116PS) 280Nm Chiptuning
Ford Mondeo (neues Modell) 2.0 TDCI 1997cm3 96kW (131PS) 320Nm Chiptuning
Ford Mondeo (neues Modell) 2.0 TDCI 1997cm3 103kW (140PS) 320Nm Chiptuning
Ford Mondeo (neues Modell) 2.0 TDCi 1997cm3 120kW (163PS) 340Nm Chiptuning
Ford Mondeo (neues Modell) 2.2 TDCI 2198cm3 129kW (175PS) 400Nm Chiptuning
Ford Ranger 2.5 TDCI 2490cm3 105kW (143PS) 330Nm Chiptuning
Ford Ranger 3.0 TDCI 2953cm3 115kW (156PS) 350Nm Chiptuning
Ford Ranger 3.0 TDCI 2953cm3 115kW (156PS) 380Nm Chiptuning
Ford S-Max 2.0 TDCI 1998cm3 81kW (110PS) 275Nm Chiptuning
Ford S-Max 2.0 TDCI 1998cm3 85kW (116PS) 300Nm Chiptuning
Ford S-Max 2.0 TDCI 1997cm3 96kW (131PS) 320Nm Chiptuning
Ford S-Max 2.0 TDCI 1997cm3 103kW (140PS) 320Nm Chiptuning
Ford S-Max 2.2 TDCI 2198cm3 129kW (175PS) 400Nm Chiptuning
Ford Tourneo 1.8 TDCI 1753cm3 66kW (90PS) 220Nm Chiptuning
Ford Tourneo 1.8 TDCI 1753cm3 81kW (110PS) 250Nm Chiptuning
Ford Tourneo 2.2 TDCI 2198cm3 81kW (110PS) 350Nm Chiptuning
Ford Transit 5 1.8 TDCI 1753cm3 55kW (75PS) 175Nm Chiptuning
Ford Transit 5 1.8 TDCI 1753cm3 81kW (110PS) 280Nm Chiptuning
Ford Transit 5 2.0 TDCI 1753cm3 66kW (90PS) 220Nm Chiptuning
Ford Transit 5 2.0 TDCI 1998cm3 92kW (125PS) 285Nm Chiptuning
Ford Transit 6 2.2 TDCI 2198cm3 63kW (86PS) 250Nm Chiptuning
Ford Transit 6 2.2 TDCI 2198cm3 81kW (110PS) 285Nm Chiptuning
Ford Transit 6 2.2 TDCI 2198cm3 96kW (131PS) 310Nm Chiptuning
Ford Transit 6 2.2 TDCI Sport 2198cm3 103kW (140PS) 350Nm Chiptuning
Ford Transit 6 2.4 TDCI 2398cm3 74kW (101PS) 285Nm Chiptuning
Ford Transit 6 2.4 TDCI 2398cm3 85kW (116PS) 310Nm Chiptuning
Ford Transit 6 2.4 TDCi 2402cm3 101kW (137PS) 375Nm Chiptuning
Ford Transit 6 2.4 TDCI 2398cm3 103kW (140PS) 375Nm Chiptuning
Ford Transit 6 3.2 TDCI 3198cm3 147kW (200PS) 470Nm Chiptuning
Tuning - Ford (Benzin)
Model Capacity, Power & Torque Tuning
Ford Kuga Duratec 2.5 2521cm3 147kW (200PS) 320Nm Chiptuning
Ford Mondeo (neues Modell) Duratec 2.5 2521cm3 162kW (220PS) 320Nm Chiptuning
Ford S-Max Duratec 2.5 2521cm3 162kW (220PS) 320Nm Chiptuning
Back
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller
Daten- und Haftungsschutz - Impressum - AGB - Startseite - KFZ News
Copyright 2008 - 2010 RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Produziert von SeoPeople & xPrioS Shopsoftware - XML Sitemap